Sjusjøen i Ringsaker kommune, Hedmark
- 0 - 3 timer
- 3 - 6 timer
- 6 - 12 timer
- 12 - 48 timer
- 2 - 30 dager
- 30+ dager
Fargeskalaen indikerer antall timer siden siste preparering Bruk kartet for å navigere til ønsket sted og skiløype.
- Løypemaskin
- Café
- Trimpost
- Utkikkspunkt
- Parkering
Forklaring på ikonene i kartet
Løyper hos Sjusjøen
| Løypenavn | Preppestatus | Oppdatert | Lengde | Høydeforskjell |
|---|---|---|---|---|
| Aksjøen-Snultra-Melsjøen | Lenge siden | 8,8 km | 78 meter | |
| Fjelløypa over Lunkefjell | Lenge siden | 5,4 km | 92 meter | |
| Hammarsætra | Lenge siden | 1,5 km | 27 meter | |
| Heståsmyra-Storåsen | Lenge siden | 4,9 km | 76 meter | |
| Heståsmyra-mot Nordseter | Lenge siden | 2,2 km | 43 meter | |
| Kuåsen-Elgåsen-Melsjøen | Lenge siden | 8,0 km | 51 meter | |
| Kvarstadsætra-Midtfjellet | Lenge siden | 6,8 km | 226 meter | |
| Leindalen-Mostfjellet | Lenge siden | 1,9 km | 44 meter | |
| Ljøsheim-Birkebeinerløypa | Lenge siden | 4,0 km | 54 meter | |
| Ljøsheim-Grunnåsen-Grunna | Lenge siden | 4,5 km | 80 meter | |
| Ljøsheim-Hamarsætra | Lenge siden | 5,2 km | 132 meter | |
| Ljøsheim-Kvarstadsætra | Lenge siden | 7,0 km | 187 meter | |
| Ljøsheim-Nesbyen | Lenge siden | 3,4 km | 72 meter | |
| Lysløype Sjusjøen | Lenge siden | 3,4 km | 74 meter | |
| Mosterunden | Lenge siden | 12,8 km | 219 meter | |
| Natrudstilen - Rømåsen | Lenge siden | 3,0 km | 307 meter | |
| Natrudstilen Lysløype | Lenge siden | 3,5 km | 136 meter | |
| Natrudstilen konkurranse | Lenge siden | 5,2 km | 136 meter | |
| Natrudstilen-Birkebeinerløypa | Lenge siden | 7,3 km | 388 meter | |
| Natrudstilen-Gunhildsætra | Lenge siden | 6,4 km | 128 meter | |
| Natrudstilen-Leindalen | Lenge siden | 1,1 km | 75 meter | |
| Natrudstilen-Moste | Lenge siden | 5,5 km | 110 meter | |
| Natrudstilen-Moste-Ljøsheim | Lenge siden | 11,5 km | 197 meter | |
| Natrudstilen-Sjusjøen stadio | Lenge siden | 17,8 km | 261 meter | |
| Nesbyen runden | Lenge siden | 3,1 km | 45 meter | |
| Nesbyen-Birkebeinerløypa | Lenge siden | 6,8 km | 68 meter | |
| Rømåsbommen-Svartmyra | Lenge siden | 1,4 km | 63 meter | |
| Rømåsen-Natrudstilen | Lenge siden | 2,5 km | 148 meter | |
| Sjusjøen rundt | Lenge siden | 7,2 km | 122 meter | |
| Sjusjøen stadion | Lenge siden | 8,1 km | 169 meter | |
| Sjusjøen-Birkebeinerbakken | Lenge siden | 2,8 km | 159 meter | |
| Sjusjøen-Fjellelva | Lenge siden | 1,6 km | 11 meter | |
| Sjusjøen-Leindalen | Lenge siden | 5,6 km | 75 meter | |
| Sjusjøen-Melsjøen | Lenge siden | 8,1 km | 106 meter | |
| Sjusjøen-Midtfjellet | Lenge siden | 6,1 km | 36 meter | |
| Sjusjøen-Mostefjell-Ljøsheim | Lenge siden | 10,7 km | 144 meter | |
| Skogsløypa Natrudstilen | Lenge siden | 9,6 km | 129 meter | |
| Skogsløypa Sjusjøen | Lenge siden | 5,9 km | 183 meter | |
| Skogsløypa mot Nordseter | Lenge siden | 4,6 km | 109 meter | |
| Snørvillen-Mostefjell | Lenge siden | 4,0 km | 134 meter | |
| Storåsen-Birkebeinerløypa | Lenge siden | 2,3 km | 92 meter | |
| Tidligløype Finnølkoia-Bleka | Lenge siden | 3,4 km | 24 meter | |
| Tidligløype Tverrbekkvegen | Lenge siden | 6,5 km | 61 meter | |
| Tilførselsløyper Sjusjøen | Lenge siden | 4,5 km | 179 meter | |
| Vertshuset Sjusjøen | Lenge siden | 0,7 km | 58 meter | |
| Åkersætra-Hamarsætra | Lenge siden | 4,5 km | 21 meter |
Kommenter løypene hos Sjusjøen
Relaterte steder
| Sted | Oppdatert |
|---|---|
| Åstdalen Turløyper | Lenge siden |
| Øyer Turskiløyper | Lenge siden |
| Lillehammer | 1 uke siden |
SMS-varsling
Få løpende sms-varsel når Sjusjøen er nypreparert.
Send en SMS med kodeord ski 163 til telefonnummer 1963
Kr 5,- pr mottatt melding
Bli gullmedlem!
- SMS-varsel til kr 1,- (Ord. kr 5,-)
- Løypekart i GPX-format for håndholdt GPS
- Løypekart i PDF-format for utskrift på papir
Kun 49,- pr mnd Bli gullmedlem
Sjusjøen
Her var det tomt!
Over vises siste tweets inneholdende Sjusjøen
Løypemaskiner
| Løypemaskin | Oppdatert |
|---|---|
| T3 Sjusjøen | 2 dager siden |
| T2 Natrudstilen | Lenge siden |
| T1 Sjusjøen | Lenge siden |
| T4 Sjusjøen | Lenge siden |
| T2 Sjusjøen | Lenge siden |